Aucun produit
Total 0,00 €
Encore 39,00 € pour profiter de la livraison gratuite !
Livraison offerte*
Les prix des fournitures écologiques sur internet défient ceux des fournitures de marques en grande surface !
Pour la rentrée, nous avons comparé les prix de fournitures écologiques de sa propre boutique verte avec les prix de leurs équivalents classiques de grandes marques réalisés par les grandes surfaces.
Les résultats de cette enquête sont surprenants : sur 20 produits comparés, la différence entre le panier vert en ligne et le panier classique en grande surface est de moins de 1.50 euros (2,7%) :
| Fournitures classiques – grandes marques |
Prix TTC (€) en hypermarché (Marques) | Fournitures écologiques | Prix TTC (€) en ligne |
| Grand cahier 96 pages (24 × 32 cm), dos agrafé, papier velouté, 90g/m² | 2,70 (Oxford) | Grand cahier 96 pages (24 × 32 cm) en papier 100% recyclé, dos agrafé, 70g/m² | 3,05 |
| Grand cahier 96 pages (21 × 29,7 cm), dos agrafé, papier velouté, 90g/m² | 2,40 (Oxford) | Grand cahier 96 pages (21 × 29,7 cm) en papier 100% recyclé, dos agrafé, 70g/m² | 2,50 |
| 50 feuillets mobiles perforés (21 × 29,7 cm) 90g/m² | 1,80 (Clairefontaine) | 50 feuillets mobiles perforés (21x29, 7 cm) en papier 100% recyclé, 70g/m² | 1,70 |
| Petit cahier 96 pages (17 × 22 cm) Dos agrafé, papier velouté, 90g/m² | 1,10 (Oxford) | Petit cahier 96 pages (17 × 22 cm) en papier 100% recyclé, dos agrafé, 70g/m² | 1,50 |
| 50 Copies doubles perforées (21 × 29,7 cm) 90g/m² | 3,53 (Clairefontaine) | Lot de 50 copies doubles perforées 21x29, 7 en papier 100% recyclé, 70g/m² | 2,70 |
| Classeur rigide (21 × 29,7 cm) en carton, dos 4 cm, avec étiquette | 3,75 (Elba) | Classeur rigide (21 × 29,7 cm) en carton recyclé, dos 4 cm, avec étiquette |
3,50
|
| Crayons à papier HB – bout gomme | 1,95 les 8 soit 0,24€ l’unité (Bic) | Crayons à papier HB – bout gomme, 50% de fibres de papier recyclées |
2,50 les 12 soit 0,21€ l’unité |
| Pochette de 12 crayons de couleur | 2,30 (Maped) | 12 crayons de couleur certifiés FSC, bois non verni, mine sans métaux lourds, étui en carton recyclé | 3,90 |
| Lot de 10 stylos à bille jetables | 3,50 (Bic Cristal) | Lot de 10 stylos à bille, corps en carton recyclé, rechargeables | 2,80 |
| Gomme plastique blanche | 0,90 (Maped) | Gomme blanche sans PVC, en caoutchouc thermoplastique | 0,60 |
| 12 feutres fins de couleurs, pochette plastique | 4,50 (Reynolds) | 12 feutres de couleur solubles à l’eau, non toxiques et lavables, colorants alimentaires, étui en carton recyclé | 3,50 |
| Surligneur fluorescent | 1,50 (Stabilo) | Surligneur rechargeable sans solvants, corps sans chlore | 1,20 |
| Compas en métal, charnière en plastique | 3,50 (Maped) | Compas en hêtre non traité, avec charnière en plastique sans chlore, parties métalliques. Emballage en papier recyclé | 3,40 |
| Taille-crayons à réservoir plastique | 1,30 (Maped) | Taille-crayons à réservoir en hêtre non traité, couvercle en carton recyclé | 2,00 |
| Règle plate en plastique - 30 cm | 1,30 (Maped) | Règle en hêtre non traité 30 cm, sans emballage | 1,45 |
| Equerre - rapporteur en plastique | 0,96 (Maped) | Equerre-rapporteur sans PVC (sans chlore) | 1,20 |
| Lot de 100 pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) | 6,50 (Elba) | Pochettes transparentes perforées sans PVC (sans chlore) (21 x 29,7 cm) Lot de 100 | 7,80 |
| Flacon correcteur avec solvants 20 ml | 1,93 (Tipp-Ex) | Flacon correcteur sans solvants, à base d’eau, 20 ml | 1,99 |
| Colle multi-matériaux avec solvants, 50ml | 2,65 les 30 ml soit 4,41€ les 50 ml (UHU) | Colle multi-usage sans solvant à base de substance végétale (amidon), 50 ml | 3,40 |
| Paire de ciseaux 17 cm, manche en plastique, lames en acier inoxydable | 2,40 (Locau) | Paire de ciseaux 18 cm manche en plastique recyclé ABS, lames en acier inoxydable | 3,50 |
| Total « Liste classique » | 50,52 € |
Total « Liste écologique » | 51,90 € |
| Différence liste classique / liste écologique (en euro) | 1,38 € | Différence liste classique / liste écologique (en %) | 2,7% |
De plus, pour plus d’économies, consoGlobe a crée des kits de fournitures spéciales rentrée qui permettent au consommateur d’économiser de 2 à 6 euros par rapport à des produits commandés séparément.
Voir tous les produits kits « Spécial rentrée » de consoGlobe
A propos de l’enquête :
La liste des fournitures comprend des produits jugés indispensables et communs aux 3 niveaux d’enseignements (primaire, collège, lycée) par le ministère de l’Education nationale : seuls les produits écologiques dont nous avons pu trouver un équivalent classique en termes de motifs, poids, contenant et/ou taille, ont été retenus, soit 20 produits.
> L’enquête comparant seulement les produits de « grande marque », les marques de distributeur n’ont pas été retenues.
> Lorsqu’un même produit de même marque se trouvait dans ces 2 enseignes, nous avons calculé et relevé la moyenne des 2 prix.
> Lorsque les 2 enseignes proposaient un même produit sous 2 marques différentes, nous avons retenu la marque la moins chère pour l’ensemble de la gamme de produits concernés (ex. : Oxford pour les cahiers, Clairefontaine pour les copies).